Résultats mini poussins | Résultats poussins | |||
KIRMANN FRANCOIS | 1er | MESMACQUE MARC | NC | |
BERNARD ROBIN | 4eme | TINANT GASPARD | NC | |
TAILLADE LOUIS | 2eme | WIEDEMANN ROMAIN | 3eme | |
SCHWEITZER FLORIAN | 2eme | IUNG GAETAN | 3eme | |
DUBOIS THOMAS | 2eme | OFFENBURGER MATHEO | NC | |
EBERLE CYPRIEN | 2eme | MULLER THOMAS | NC | |
STROMEL DUDRAGNE MATTIS | 1er | MULLER ROMAIN | NC | |
PARENT CLEMENT | 2eme | MEYER THEO | NC | |
LATASTE MATHIAS | 4eme | HECKMANN MELVIN | NC | |
REIMEL BAPTISTE | 2eme | HEBERT ROBIN | NC | |
BLONDEAU PATISSIER HUGO | 5eme | BERNARD NATHAN | NC | |
BLUM VALENTIN | 1er | KAESMANN BRIEUC | 1er | |
ECOTIERE LEO | 3eme | |||
BLUM HENRI | 1er | |||
ECKERT THOMAS | 2eme | |||
Résultats poussines | ARBOGAST NATHAN | 4eme | ||
FRANTZ ALIX | 2eme | ULMER KILLIAN | 1er | |
LATASTE LUCIE | 3eme | TRAUTTMANN BENJAMIN | 3eme | |
SCHWEITZER EMILY | 1er | LORA JAKUB | 4eme | |
Résultats benjamins | Résultats minimes | |||
IUNG CORENTIN | 1er | RAPHAEL CLEMENT | 1er | |
ZIND WILLIAM | NC | HUEBER THOMAS | 2eme | |
TINANT BASILE | NC | SOUDIER JEAN | 2eme | |
PALMA LOUIS | NC | |||
MEYER VALENTIN | NC | |||
ANGSTHELM LUCAS | NC | |||
MAIRE MAXIME | 3eme | |||
MULLER THEO | NC | |||
GRAFF JEREMY | NC | |||
DILLENSEGER ZACHARY | 1er | |||
MAIRE ALEXIS | 3eme |
48 participants
27 podiums
Félicitations à tous et rendez-vous au prochain district le 04 Février 2012 à Westhoffen.